অন্তরণ প্রতিরোধের: | ≥100MΩ | নামমাত্র ভোল্টেজ: | 250V |
---|---|---|---|
প্রতিরোধের সাথে যোগাযোগ করুন: | ≤50mΩ | টার্মিনাল টাইপ: | অক্ষীয় লিডস |
প্রতিক্রিয়া সময়: | ≤1সে | অস্তরক শক্তি: | 1500VAC |
<i>Max.</i> <b>সর্বোচ্চ</b> <i>Trip Current</i> <b>ট্রিপ কারেন্ট</b>: | 20A | নামমাত্র বর্তমান: | ১০ এ |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ব্যাটারি সুরক্ষা তাপ সুরক্ষা,বিডব্লিউ-০২ তাপ সুরক্ষা,অক্ষীয় নেতৃত্ব তাপ সুরক্ষা |
বিডব্লিউ-০২ সিরিজের তাপ সুরক্ষা
প্রযুক্তিগত পরামিতি
ব্যবহারের জন্য তাপমাত্রা পরিসীমাঃ ৪৫-১৫০°সি;
তাপমাত্রা সহনশীলতাঃ ± 5°C;
সমস্ত নিভৃত অংশ 3.0 কেজি টেনশন স্থানচ্যুতি বহন করে।
পণ্যের আকারঃ ((±0.1)
02 প্লাস্টিকের কেসঃ 5.4mm*2.4mm*15mm
5.4mm*2.4mm*12mm
02 মেটাল কেসঃ5.0MM*2.4MM*14MM
মডেল |
অ্যাকশন তাপমাত্রা °C |
তাপমাত্রা পুনরায় সেট করুন°C | মডেল |
অ্যাকশন তাপমাত্রা °C |
তাপমাত্রা পুনরায় সেট করুন °C |
02B ((K) -45°C | ৪৫±৫ |
২৫±৮ |
02B ((K) -100°C | ১০০±৫ |
৬৫±১৫ |
02B ((K) -50°C | ৫০±৫ | ৩০±৮ | 02B ((K) -১০৫°C | ১০৫±৫ | ৭০±১৫ |
02B ((K) -৫৫°C | ৫৫±৫ | ৩৫±১০ | 02B ((K) -১১০°C | ১১০±৫ | ৭৫±১৫ |
02B ((K) -60°C | ৬০±৫ | ৪০±১০ | 02B ((K) -১১৫°C | ১১৫±৫ | ৭৫±১৫ |
02B ((K) -65°C | ৬৫±৫ | 45±10 | 02B ((K) -120°C | ১২০±৫ | ৮০±১৫ |
02B ((K) -70°C | ৭০±৫ | 45±10 | 02B ((K) -১২৫°C | ১২৫±৫ | 85±15 |
02B ((K) -75°C | ৭৫±৫ | ৫০±১৫ | 02B ((K) -১৩০°C | ১৩০±৫ | ৯০±১৫ |
02B ((K) -80°C | ৮০±৫ | ৫৫±১৫ | 02B ((K) -১৩৫°C | ১৩৫±৫ | 95±15 |
02B ((K) -85°C | ৮৫±৫ | ৫৫±১৫ | 02B ((K) -১৪০°C | ১৪০±৫ | ১০০±১৫ |
02B ((K) -90°C | ৯০±৫ | ৬০±১৫ | 02B ((K) -১৪৫°C | ১৪৫±৫ | ১০৫±১৫ |
02B ((K) -95°C | ৯৫±৫ | ৬৫±১৫ | 02B ((K) -১৫০°C | ১৫০±৫ | ১১০±১৫ |
অ্যাপ্লিকেশনঃ
রিচার্জযোগ্য ব্যাটারি প্যাক,
লিথিয়াম ব্যাটারি সুরক্ষা,
পর্দা মোটর, টিউবুলার মোটর,
বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি,
পিসি সার্কিট বোর্ড,
তাপমাত্রা সংবেদনশীল তার, চিকিৎসা তাপ,
ইলেকট্রিক কভার,
সার্টিফিকেটঃ
CQC:CQC19002228166
টিইউভিঃ64105193032001
ইউএলঃ E509344
SGS:CANEC2006030601