সীসা আকৃতি: | অক্ষীয় | পরিবেষ্টিত তাপমাত্রা: | -40°C ~ +130°C |
---|---|---|---|
সীসা তারের: | টিন প্লেটেড কপার | বেস তাপমাত্রা: | 125℃ |
সার্টিফিকেট: | CUL, UL | মানদণ্ড: | ইউএল 248 -1/-14 |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | অটো স্টাড মাউন্ট ফিউজ,বোল্ট ডাউন স্টাড মাউন্ট ফিউজ,স্টাড মাউন্ট ফিউজ 125V |
এডিএল ফিউজ
স্পেসিফিকেশন
মডেল | বড় স্টাড ফিউজ |
নামমাত্র বর্তমান | ৪০এ-৫০০এ |
নামমাত্র ভোল্টেজ | 32V/48V/80V/125V |
উপাদান | বাকেলাইট+কপার |
রঙ | কালো |
বর্তমান সময়ের বৈশিষ্ট্য
রেটিং এর % | খোলার সময় Min/Max ((S) | |||
৪০-২০০ এ | 225A-500A | |||
মিনিট। | ম্যাক্স. | মিনিট। | ম্যাক্স. | |
১৫০% | ১ ঘন্টা | ---- | ---- | ---- |
১৬০% | ---- | ---- | ৬০ সেকেন্ড | ---- |
২২০% | ---- | ৬০ সেকেন্ড | ---- | ৬০ সেকেন্ড |
২৫০% | 0.8 সেকেন্ড | ১০ সেকেন্ড | 0.8 সেকেন্ড | ১০ সেকেন্ড |
৪০০% | 0.২ সেকেন্ড | 0.২ সেকেন্ড | ২ সেকেন্ড |
এডিএল নন-টাইম-ডিলেড কারেন্ট লিমিটার
ক্যাটালগ নং | ভোল্টেজ রেটিং | অ্যাম্পের রেটিং |
ADL-A40 | 32V/48V/125V | ৪০ এ |
এডিএল-এ৬০ | 32V/48V/125V | ৬০ এ |
এডিএল-এ৮০ | 32V/48V/125V | ৮০ এ |
এডিএল-এ১০০ | 32V/48V/125V | ১০০ এ |
ADL-A125 | 32V/48V/125V | ১২৫ এ |
ADL-A150 | 32V/48V/125V | ১৫০ এ |
এডিএল-এ১৭৫ | 32V/48V/125V | ১৭৫ এ |
ADL-A200 | 32V/48V/125V | ২০০ এ |
ADL-A250 | 32V/48V/125V | ২৫০ এ |
এডিএল-এ৩০০ | 32V/48V/125V | ৩০০ এ |
ADL-A350 | 32V/48V/125V | ৩৭৫ এ |
এডিএল-এ৪০০ | 32V/48V/125V | ৪০০ এ |
এডিএল-এ৪৫০ | 32V/48V/125V | ৪৫০ এ |
এডিএল-এ৫০০ | 32V/48V/125V | ৫০০ এ |
সময়-বর্তমান বৈশিষ্ট্যযুক্ত বক্ররেখা