তাপমাত্রা পরিসীমা: | 65~260°C | প্রয়োগ: | গৃহস্থালী যন্ত্রপাতি, বিদ্যুৎ সরবরাহ, শিল্প সরঞ্জাম, ইত্যাদি |
---|---|---|---|
সর্বোচ্চ তাপমাত্রা সীমা: | 203℃ | অপারেটিং তাপমাত্রা বিন্যাস: | -40°C থেকে 250°C |
সার্টিফিকেশন: | UL, CSA, VDE, TUV, CCC, ইত্যাদি | অ্যাপ্লিকেশন: | ব্যাটারি, অটোমোবাইল ইলেকট্রনিক |
নামমাত্র ভোল্টেজ: | 250V পর্যন্ত | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ধাতব তাপ সুরক্ষা ফিউজ,তাপ সুরক্ষা ফিউজ 250V,তাপ সুরক্ষা ফিউজ 15A |
ARLIN® F00 সিরিজের বৈশিষ্ট্যপত্র | |||||||||||||
额定动作温度 Tf |
实际动作温度 ট্যা |
তাপমাত্রা বজায় রাখা থ |
极限温度 টিএম |
额定 বিদ্যুৎ প্রবাহ আই/ইউ |
安规认证 | পরিবেশ সুরক্ষা | |||||||
ইউএল | ভিডিই | টিইউভি | সিসিসি | পিএসই | কেসি | সি বি | রিচ | ROHS | |||||
৭২ ডিগ্রি সেলসিয়াস | ৬৭°সি৭১°সি | ৫৭°সি | ২২০°সি |
10A/250V 15A/120V 16A/250V |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | √ | √ |
৭৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস | ৭২°সি ০৭৬°সি | ৬২°সি | ৩০১ ডিগ্রি সেলসিয়াস | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | √ | √ | |
৮৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস | ৭৯°সি ৮৩°সি | ৬৯°সি | ৩০১ ডিগ্রি সেলসিয়াস | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | √ | √ | |
৯৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস | ৮৮°সি ঊর্ধ্ব ৯২°সি | ৭৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস | ৩০১ ডিগ্রি সেলসিয়াস | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | √ | √ | |
৯৮°সি | ৯৩°সি ০৯৭°সি | ৮৩°সি | ৩০১ ডিগ্রি সেলসিয়াস | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | √ | √ | |
১০৪°সি | ৯৯°সি ০১৩°সি | ৮৯°সি | ২২৬°সি | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | √ | √ | |
১১০ ডিগ্রি সেলসিয়াস | ১০৫°সি ০১০৯°সি | ৯৫°সি | ৩০১ ডিগ্রি সেলসিয়াস | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | √ | √ | |
১১৭°সি | ১১২°সি ∙ ১১৬°সি | ১০২°সি | ৪১০°সি | ● | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | √ | √ | |
১২১°সি | ১১৬°সি১২০°সি | ১০৬°সি | ৪১০°সি | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | √ | √ | |
১২৮°সি | ১২৩°সি১২৭°সি | ১১৩°সি | ৪১০°সি | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | √ | √ | |
১৩৪°সি | ১২৯°সি ০১৩৪°সি | ১১৯°সি | ৪১০°সি | ● | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | √ | √ | |
১৪৪°সি | ১৩৯°সি ০১৪৩°সি | ১২৯°সি | ৪১০°সি | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | √ | √ | |
১৫২ ডিগ্রি সেলসিয়াস | ১৪৭°সি ০১৫°সি | ১৩৭°সি | ৪১০°সি | ● | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | √ | √ | |
১৫৭°সি | ১৫২°সি ঊর্ধ্ব ১৫৬°সি | ১৪২°সি | ৪১০°সি | ● | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | √ | √ | |
১৬৭°সি | ১৬২°সি ঊর্ধ্ব ১৬৬°সি | ১৫২ ডিগ্রি সেলসিয়াস | ৪১০°সি | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | √ | √ | |
১৭২ ডিগ্রি সেলসিয়াস | ১৬৭°সি ০১৭১°সি | ১৫৭°সি | ৪১০°সি | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | √ | √ | |
১৮৪°সি | ১৭৯°সি ০১৮৩°সি | ১৬৯°সি | ৪১০°সি | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | √ | √ | |
১৯২°সি | ১৮৭°সি ₹১৯১°সি | ১৭৭°সি | ৪১০°সি | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | √ | √ | |
২১৬°সি | ২১১°সি২১৫°সি | ২০০°সি | ৪৫১°সি | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | √ | √ | |
২২৯°সি | ২২৪°সি ০২৮°সি | ২০০°সি | ৪৫১°সি | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | √ | √ | |
২৪০°সি | ২৩৫°সি ০২৩৯°সি | ২১০°সি | ৪৫১°সি | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | √ | √ | |
২৫৭°সি | ২৫২°সি ₹২৫৬°সি | ২১০°সি | ৪৭১°সি | ● | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | √ | √ | |
●অনুমোদিত ইতিমধ্যে স্বীকৃত ◎ চলমান আবেদনের মধ্যে √ সম্মতি অনুযায়ী |