রোহস সম্মত: | হ্যাঁ। | সীসা-মুক্ত: | হ্যাঁ। |
---|---|---|---|
ভোল্টেজ রেটিং: | ৬০ ভোল্ট | প্যাকেজ / কেস: | রেডিয়াল, অক্ষীয়, সারফেস মাউন্ট |
মাউন্ট টাইপ: | পৃষ্ঠের মাউন্ট | অ্যাপ্লিকেশন: | ইলেকট্রনিক ডিভাইসের জন্য ওভারকারেন্ট সুরক্ষা |
কারেন্ট ধরে রাখুন: | 0.05A -6A | বর্তমান রেটিং: | 0.05A - 40A |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | পিপিটিসি রিসেটযোগ্য ফিউজ ৬০ ভোল্ট,পিপিটিসি রিসেটযোগ্য ফিউজ ৬এ,রোস পিপিটিসি রিসেটযোগ্য ফিউস |
এই সিরিজের পণ্য ইলেকট্রনিক ট্রান্সফরমার, ট্রান্সফরমার, ল্যাম্প, অগ্নিনির্বাপক বিপদাশঙ্কা সিস্টেম, অডিও, শিল্প নিয়ন্ত্রণ সিস্টেমে ব্যবহৃত হয়।
চিত্র ১ ((RF60-005-RF60-090) সীসা আকারφ0.5mm
চিত্র ২ ((RF60-110-RF60-375) সীসা আকারφ 0.8mm
25 °C এ নির্ধারিত বৈদ্যুতিক বৈশিষ্ট্য
পার্ট নং | আইএইচ (এ) | আইটি (এ) | V সর্বাধিক (V) | আমি সর্বাধিক (এ) | Pd সর্বাধিক (瓦特) | বি মিনিট (Ω) | বি সর্বাধিক (Ω) |
RF30-090 | 0.90 | 1.80 | 30 | 40 | 0.60 | 0.070 | 0.13 |
RF30-110 | 1.10 | 2.20 | 30 | 40 | 0.70 | 0.050 | 0.10 |
RF30-135 | 1.35 | 2.70 | 30 | 40 | 0.80 | 0.040 | 0.08 |
RF30-160 | 1.60 | 3.20 | 30 | 40 | 0.90 | 0.030 | 0.07 |
RF30-185 | 1.85 | 3.70 | 30 | 40 | 1.00 | 0.030 | 0.06 |
RF30-250 | 2.50 | 5.00 | 30 | 40 | 1.20 | 0.020 | 0.045 |
আরএফ৩০-৩০০ | 3.00 | 6.00 | 30 | 40 | 2.00 | 0.020 | 0.05 |
RF30-400 | 4.00 | 8.00 | 30 | 40 | 2.50 | 0.010 | 0.03 |
RF30-500 | 5.00 | 10.00 | 30 | 40 | 3.00 | 0.010 | 0.03 |
RF30-600 | 6.00 | 12.00 | 30 | 40 | 3.50 | 0.005 | 0.02 |
RF30-700 | 7.00 | 14.00 | 30 | 40 | 3.80 | 0.005 | 0.02 |
RF30-800 | 8.00 | 16.00 | 30 | 40 | 4.00 | 0.005 | 0.02 |
RF30-900 | 9.00 | 18.00 | 30 | 40 | 4.20 | 0.005 | 0.01 |
পণ্যের মাত্রা(মিমি)
পার্ট নং | এ সর্বাধিক | বি সর্বাধিক | সি | ডি | ই | এফ প্রকার |
প্রকার | মিনিট | সর্বাধিক | ||||
RF30-090 | 7.4 | 12.2 | 5.1 | 7.6 | 3.0 | 0.9 |
RF30-110 | 7.4 | 14.2 | 5.1 | 7.6 | 3.0 | 0.9 |
RF30-135 | 8.9 | 13.5 | 5.1 | 7.6 | 3.0 | 0.9 |
RF30-160 | 8.9 | 15.2 | 5.1 | 7.6 | 3.0 | 0.9 |
RF30-185 | 10.2 | 15.7 | 5.1 | 7.6 | 3.0 | 0.9 |
RF30-250 | 11.4 | 18.3 | 5.1 | 7.6 | 3.0 | 0.9 |
আরএফ৩০-৩০০ | 11.4 | 17.3 | 5.1 | 7.6 | 3.0 | 1.2 |
RF30-400 | 14.0 | 20.1 | 5.1 | 7.6 | 3.0 | 1.2 |
RF30-500 | 14.0 | 24.9 | 10.2 | 7.6 | 3.0 | 1.2 |
RF30-600 | 16.5 | 24.9 | 10.2 | 7.6 | 3.0 | 1.2 |
RF30-700 | 19.1 | 26.7 | 10.2 | 7.6 | 3.0 | 1.2 |
RF30-800 | 21.6 | 29.2 | 10.2 | 7.6 | 3.0 | 1.2 |
RF30-900 | 24.1 | 29.7 | 10.2 | 7.6 | 3.0 | 1.2 |